Paga solo por lo que necesitas. Consulta nuestros precios transparentes por servicio y crea tu propia solución personalizada.
Producto | Descripción | USD | COP |
Creación de nombre | Crear un nombre para un producto, empresa o negocio | $172.13 | $630,600 |
Logo | Creación de logotipo para un producto, empresa o negocio, incluyendo conceptualización, propuestas de colores y tipografías si aplica. | $315.57 | $1,156,100 |
Rediseño de logo | Modificación o cambio de apariencia de un logotipo existente | $243.85 | $893,350 |
Manual básico de imagen | Creación de un manual de identidad gráfica con explicaciones, maquetación, colores, tipografías y usos (sin aplicaciones) | $415.71 | $1,523,000 |
Diseño de papelería | Producción de papelería incluyendo tarjetas de presentación, membretes, carpetas y sobres. | $273.53 | $998,450 |
Diseño de papelería contable | Elaboración de formatos de cotizaciones, facturas, cuentas de cobranza y recibos de caja. | $186.47 | $683,150 |
Sitio web HTML en WordPress | Desarrollo de sitios web en WordPress: hasta 6 subpáginas, máximo 10 imágenes de stock, responsivo (el precio puede variar según la complejidad de la página) | $918.00 | $3,363,200 |
Sitio web en wordpress -ecommerce | Desarrollo de sitio web en WordPress con e-commerce (WooCommerce) hasta 100 productos, hasta 6 subpáginas - máximo 30 imágenes - responsive - 4 emails corporativos - formulario | $1,176.20 | $4,309,100 |
Creación de una parrilla de contenido | Desarrollo de parrilla de contenido para redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok) | $114.75 | $420,400 |
Creating images for social media (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok) | Creation of images for social media, maximum 6 images per week according to the format of the social media. | $200.82 | $735,700 |
Vídeo comercial para redes sociales | Producción de video para redes sociales. Edición por hora. | $57.38 | $210,200 |
GIF animado x 10 segundos | Creación de GIF animados en After Effects o Adobe Animate en 2D (costo de tiempo mínimo) | $143.44 | $525,500 |
Vídeo animado en 2D (personaje, sincronización de labios, configuración) | Producción de video animado con personajes y escenarios. Costo por minuto. | $659.82 | $2,417,300 |
Vídeo animado 2D (tipo infografía/Motion 2D) | Creación de infografías animadas. Costo por minuto. | $860.64 | $3,153,000 |
Render | Renderizado de producto | $172.13 | $630,600 |
Estrategia de redes sociales | Gestión y estrategia de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube) | $1,032.76 | $3,783,600 |
Diseño de pancarta para impresión | Creación de un archivo digital para diseño de pancarta o banderín (este es un precio base y puede variar según el tamaño) | $147.74 | $541,265 |
WhatsApp us